各班推派2名同學參與60分鐘的自然競試
|
|||||
一年級 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | |||
106 | 劉文彬 | 第一名 | |||
103 | 劉川愷 | 第一名 | |||
101 | 郭誠宏 | 第二名 | |||
109 | 吳竟維 | 第二名 | |||
109 | 郭中皓 | 第三名 | |||
102 | 鄧宙宇 | 第三名 | |||
108 | 徐翊芳 | 優勝 | |||
110 | 劉得全 | 優勝 | |||
二年級 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | |||
203 | 林胤辰 | 第一名 | |||
201 | 毛志傑 | 第二名 | |||
208 | 陳宇翔 | 第二名 | |||
205 | 彭安慈 | 第三名 | |||
207 | 鄭卉芩 | 第三名 | |||
202 | 陳嘉駿 | 優勝 | |||
205 | 巫少淮 | 優勝 | |||
210 | 蔡淳宇 | 優勝 | |||
204 | 枼宜婕 | 優勝 | |||
三年級 | |||||
班級 | 姓名 | 名次 | |||
309 | 葉哲豪 | 第一名 | |||
304 | 巫孟軒 | 第二名 | |||
308 | 潘彥樺 | 第三名 | |||
304 | 張詠怡 | 第三名 | |||
306 | 張誌倫 | 優勝 | |||
308 | 呂于汝 | 優勝 |
沒有留言:
張貼留言